Car Reviews : AUDI Models : Types (reviews)
| 1.8-T-163ps (1) | 1.8-T-Multitronic-163ps (0) | 2.0-TDI-140ps-with-DPF (0) | ||||||||||||
| 2.0-TFSI-Multitronic-200ps (0) | 3.0-V6-TDI-quattro-233ps-with-DPF (1) | 3.0-V6-TDI-quattro-Tiptronic-233ps-with-DPF (0) | ||||||||||||
| 3.2-V6-FSI-Multitronic-256ps (1) | 3.2-V6-FSI-quattro-256ps (1) | 3.2-V6-FSI-quattro-Tiptronic-256ps (0) | ||||||||||||
| Average score for this model based on 4 reviews: | ||||||||||||||
| Performance: | 9 | |||||||||||||
| Practicality: | 10 | |||||||||||||
| Reliability: | 8 | |||||||||||||
| Value for money: | 9 | |||||||||||||
| Overall: | 9 | |||||||||||||
AUDI Cabriolet News | ||||||||||||||
2008 Audi S4 Cabriolet A winning combination of beauty, luxury and ... - San Francisco Chronicle
Porsche 911 Carrera: Changing gear - Telegraph.co.uk
Audi's A3 Cabriolet 2.0 TDI Sports lacks style - Mirror.co.uk
| ||||||||||||||

9
10
8
